Структура Департамента здравоохранения Орловской области
№ | Фамилия, имя, отчество | Должность | Номер телефона | |
1. | Альянов Александр Леонидович | Член Правительства Орловской области — руководитель Департамента | 47-53-47 | |
2. | Доскач Екатерина Сергеевна | Помощник члена Правительства Орловской области — руководителя Департамента | 47-55-45 | |
3. | Говорова Элина Викторовна | Заместитель руководителя Департамента | 47-53-47 | |
4. | Мальченко Екатерина Алексеевна | Менеджер | 47-53-47 | |
Финансово — экономическое управление |
||||
5. | Жирова Светлана Владимировна | Заместитель руководителя Департамента — начальник управления | 47-52-07 | |
6. | Фильченкова Татьяна Анатольевна | Заместитель начальника управления — главный бухгалтер | 45-40-10 | |
Отдел бюджетного учета и отчетности |
||||
7. | Павлова Рада Станиславовна | Начальник отдела — заместитель главного бухгалтера | 45-40-19 | |
8. | Каменева Галина Михайловна | Главный специалист | 45-40-19 | |
9. | Лукьянчикова Галина Викторовна | Главный специалист | 45-40-27 | |
Отдел планирования, анализа и мониторинга |
||||
10. | Воробьева Марина Владимировна | Заместитель начальника управления — начальник отдела | 43-22-70 | |
11. | Власова Лидия Анатольевна | Заместитель начальника отдела | 43-31-45 | |
12. | Кузнецова Екатерина Андреевна | Главный специалист | 43-31-45 | |
13. | Кошелева Анна Александровна | Главный специалист | 43-13-87 | |
14. | Вакансия | Главный специалист | 43-13-87 | |
Отдел финансирования и финансового контроля подведомственных учреждений |
||||
15. | Начальник отдела | 59-78-50 | ||
16. | Алипова Мария Петровна | Заместитель начальника отдела | 59-78-05 | |
17. | Яшкина Александра Александровна | Главный специалист | 59-78-45 | |
Управление здравоохранения |
||||
18. | Николаев Владимир Олегович | Заместитель руководителя Департамента — начальник управления | 43-55-81 | |
Отдел организации медицинской помощи взрослому населению |
||||
19. | Горохова Елена Владимировна | Заместитель начальника управления — начальник отдела | 43-55-81 | |
20. | Киселева Марина Владимировна | Заместитель начальника отдела | 43-35-05 | |
21. | Вакансия | Главный специалист | ||
22. | Казначеев Михаил Юрьевич | Менеджер | 43-57-15 | |
23. | Офтич Инна Николаевна | Менеджер | 43-57-15 | |
Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям |
||||
24. | Иобст Наталья Юрьевна | Заместитель начальника управления — начальник отдела | 43-51-54 | |
25. | Вакансия | главный специалист | ||
26. | Соколова Юлия Владимировна | менеджер | 43-54-63 | |
27. | Николова Олеся Сергеевна | менеджер | 43-54-63 | |
Отдел ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования |
||||
28. | Шелковая Надежда Николаевна | Начальник отдела | 43-49-67 | |
29. | Джабраилова Маргарита Мирзехановна | Заместитель начальника отдела | 42-35-61 | |
30. | Чурсина Людмила Викторовна | Главный специалист | 42-35-64 | |
31. | Гринева Татьяна Викторовна | Главный специалист | 42-35-65 | |
32. | Вакансия | Главный специалист | 42-35-61 | |
33. | Чеботарева Елена Николаевна | Менеджер | 43-41-48 | |
34. | Чистякова Елена Викторовна | Главный специалист | 43-38-63 | |
35. | Мищенко Елена Николаевна | Менеджер | 45-40-18 | |
36. | Писарева Галина Николаевна | Менеджер | 43-38-63 | |
Управление обеспечения деятельности подведомственных учреждений |
||||
37. | Полеев Андрей Викторович | Начальник управления | 59-07-63 | |
Отдел ресурсного обеспечения |
||||
38. | Ганин Андрей Михайлович | Заместитель начальника управления — начальник отдела | 75-00-72 | |
39. | Вакансия | Заместитель начальника отдела | 75-00-72 | |
40. | Зеленин Алексей Петрович | Главный специалист | 76-20-32 | |
41. | Пушкарёва Елена Васильевна | Главный специалист | 76-20-32 | |
Отдел лекарственного обеспечения |
||||
42. | Зерин Денис Валерьевич | Начальник отдела | 59-05-95 | |
43. | Вакансия | Заместитель начальника отдела | 59-06-36 | |
44. | Назаров Владимир Евгеньевич | Консультант | 59-06-36 | |
45. | Иконникова Екатерина Анатольевна | Консультант | 59-06-36 | |
46. | Ступина Анастасия Максимовна | Главный специалист | 59-06-36 | |
Отдел по работе с кадрами подведомственных учреждений |
||||
47. | Голубкова Алевтина Викторовна | Начальник отдела | 43-42-97 | |
48. | Вакансия | Заместитель начальника отдела | 43-42-97 | |
49. | Вакансия | Главный специалист | 76-20-32 | |
50. | Карпачева Валентина Павловна | Главный специалист | 43-56-01 |
Отдел организационно — контрольной и правовой работы |
|||
51. | Бухвостова Ольга Александровна | Начальник отдела | 59-78-93 |
52. | Михалин Дмитрий Александрович | Заместитель начальника отдела | 59-78-93 |
53. | Четверикова Анастасия Олеговна | Консультант | 59-78-93 |
54. | Ивашина Валентина Викторовна | Главный специалист | 43-56-01 |
55. | Парсентьева Валерия Сергеевна | Главный специалист | 59-78-93 |
56. | Вытнова Елена Викторовна | Главный специалист | 59-06-36 |
57. | Карпова Анастасия Николаевна | Главный специалист | 59-78-93 |