Структура Департамента здравоохранения Орловской области
№ | Фамилия, имя, отчество | Должность | Номер телефона | |
1. | Шувалов Станислав Сергеевич | Член Правительства Орловской области — руководитель Департамента здравоохранения Орловской области | 47-53-47 | |
2. | Ревенкова Марина Александровна | Помощник члена Правительства Орловской области — руководителя Департамента | 47-55-45 | |
3. | Дубова Ольга Александровна | Заместитель руководителя Департамента | 47-53-47 | |
4. | Назарова Наталия Владимировна | Менеджер | 47-53-47 | |
Финансово — экономическое управление |
||||
5. | Жирова Светлана Владимировна | Заместитель руководителя Департамента — начальник управления | 47-52-07 | |
6. | Фильченкова Татьяна Анатольевна | Заместитель начальника управления — главный бухгалтер | 45-40-10 | |
Отдел бюджетного учета и отчетности |
||||
7. | Павлова Рада Станиславовна | Начальник отдела — заместитель главного бухгалтера | 45-40-19 | |
8. | Каменева Галина Михайловна | Главный специалист | 45-40-19 | |
9. | Лукьянчикова Галина Викторовна | Главный специалист | 45-40-27 | |
Отдел планирования, анализа и мониторинга |
||||
10. | Воробьева Марина Владимировна | Заместитель начальника управления — начальник отдела | 43-22-70 | |
11. | Власова Лидия Анатольевна | Заместитель начальника отдела | 43-31-45 | |
12. | Никишина Татьяна Николаевна | Главный специалист | 43-31-45 | |
13. | Кошелева Анна Александровна | Главный специалист | 43-13-87 | |
Отдел финансирования и финансового контроля подведомственных учреждений |
||||
14. | Мерцалов Руслан Анатольевич | Начальника отдела | 59-78-50 | |
15. | Алипова Мария Петровна | Заместитель начальника отдела | 59-78-05 | |
16. | Яшкина Александра Александровна | Главный специалист | 59-78-45 | |
Управление здравоохранения |
||||
17. | Николаев Владимир Олегович | Заместитель руководителя Департамента — начальник управления | 43-55-81 | |
Отдел организации медицинской помощи взрослому населению |
||||
18. | Горохова Елена Владимировна | Заместитель начальника управления — начальник отдела | 43-55-81 | |
19. | Киселева Марина Владимировна | Заместитель начальника отдела | 43-35-05 | |
20. | Вакансия | Главный специалист | ||
21. | Кашина Наталья Владимировна | Менеджер | ||
22. | Вакансия | Менеджер | ||
Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям |
||||
23. | Иобст Наталья Юрьевна | Заместитель начальника управления — начальник отдела | 43-51-54 | |
24. | Вакансия | главный специалист | ||
25. | Пирогова Марина Евгеньевна | менеджер | 43-54-63 | |
26. | Любимова Татьяна Игоревна | менеджер | 43-54-63 | |
Отдел ведомственного контроля качества, безопасности медицинской деятельности и лицензирования |
||||
27. | Пахомова Людмила Ивановна | Начальник отдела | 43-49-67 | |
28. | Пронина Ольга Васильевна | Заместитель начальника отдела | 42-35-61 | |
29. | Чурсина Людмила Викторовна | Главный специалист | 42-35-64 | |
30. | Гринева Татьяна Викторовна | Главный специалист | 42-35-64 | |
31. | Лаврешина Людмила Николаевна | Главный специалист | 43-38-63 | |
32. | Чеботарева Елена Николаевна | Менеджер | 43-41-48 | |
33. | Вакансия | Главный специалист | 42-35-65 | |
34. | Чвикалова Юлия Владимировна | Менеджер | 42-35-65 | |
35. | Писарева Галина Николаевна | Менеджер | 42-35-65 | |
Управление обеспечения деятельности подведомственных учреждений |
||||
36. | Широкова Оксана Михайловна | Начальник управления | ||
Отдел ресурсного обеспечения |
||||
37. | Чупахина Ольга Вячеславовна | Заместитель начальника управления — начальник отдела | 75-00-72 | |
38. | Цвырко Дестегюль Ильясовна | Заместитель начальника отдела | 75-00-72 | |
39. | Зеленин Алексей Петрович | Главный специалист | 76-20-32 | |
40. | Щекотихина Ирина Сергеевна | Главный специалист | 76-20-32 | |
Отдел лекарственного обеспечения |
||||
41. | Кацюба Елена Евгеньевна | Начальник отдела | 59-05-95 | |
42. | Батищева Надежда Геннадьевна | Заместитель начальника отдела | 59-06-36 | |
43. | Назаров Владимир Евгеньевич | Консультант | 59-06-36 | |
44. | Иконникова Екатерина Анатольевна | Консультант | 59-06-36 | |
45. | Вакансия | Главный специалист | 59-06-36 | |
Отдел по работе с кадрами подведомственных учреждений |
||||
46. | Плескачева Елена Юрьевна | Начальник отдела | 43-42-97 | |
47. | Голубкова Алевтина Викторовна | Заместитель начальника отдела | 43-56-01 | |
48. | Лапушкина Юлия Сергеевна | Главный специалист | 43-56-01 | |
49. | Вакансия | Главный специалист | 43-56-01 |
Отдел организационно — контрольной и правовой работы |
|||
50. | Бухвостова Ольга Александровна | Начальник отдела | 59-78-93 |
51. | Михалин Дмитрий Александрович | Заместитель начальника отдела | 59-78-93 |
52. | Ермакова Анастасия Олеговна | Консультант | 43-35-03 |
53. | Ивашина Валентина Викторовна | Главный специалист | 43-56-01 |
54. | Парсентьева Валерия Сергеевна | Главный специалист | |
55. | Вытнова Елена Викторовна | Главный специалист |